|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Melin Sunergy |
| মডেল নম্বর: | MT508-40A |
| MOQ.: | 10 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 পিসি |
40A 12V/24V MPPT সোলার চার্জ কন্ট্রোলারে সোলার প্যানেলের আউটপুট অপটিমাইজ করার জন্য উন্নত ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পয়েন্ট ট্র্যাকিং প্রযুক্তি রয়েছে। বিল্ট-ইন ব্লুটুথ এবং এলসিডি ডিসপ্লে সহ, এই কন্ট্রোলারটি রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং রিমোট ম্যানেজমেন্টের ক্ষমতা প্রদান করে।
| পণ্যের প্রকার | MPPT সোলার কন্ট্রোলার |
|---|---|
| ব্যাটারির প্রকার | USE/FLD/GEL/LI/SLD (ডিফল্ট) |
| রেটেড কারেন্ট | 40A |
| সর্বাধিক ইনপুট PV পাওয়ার | 520W @ 12V সিস্টেম, 1040W @24V সিস্টেম |
| সিস্টেম ভোল্টেজ | 12V/24V অটো ওয়ার্কিং |
| সর্বাধিক ইনপুট ভোল্টেজ | 150V Voc |
| MPPT ট্র্যাকিং দক্ষতা | 99.9% |
| লোড অপারেশন মোড | বিশুদ্ধ আলো-নির্ভর নিয়ন্ত্রণ, আলো এবং সময়-নির্ভর নিয়ন্ত্রণ, ম্যানুয়াল মোড (ডিফল্ট), ডিবাগিং মোড, সাধারণত খোলা |
| ডিসপ্লে | এলসিডি |
| যোগাযোগ | বিল্ট-ইন ব্লুটুথ, TTL (9600kps), RS485 পোর্ট (9600kps ডিফল্ট) |
| ঐতিহাসিক ডেটা স্টোরেজ | 300 দিন |
| মাত্রা | 260×216×83 মিমি |
| ওজন | 2.30 কেজি |
| ওয়ারেন্টি | 3 বছর |
বিভিন্ন সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেমের জন্য আদর্শ যার মধ্যে রয়েছে: